ул. Народная, 18 | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 | ул. Энергетиков, 96 | с 09:00 до 17:00 Пн — Пт с 09:00 до 14:00 Сб |
ул. Народная, 18 | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 | ул. Энергетиков, 96 | с 09:00 до 17:00 Пн — Пт с 09:00 до 14:00 Сб |
Принцип работы | газовые |
Мощность | 24.00 кВт |
Установка | настенный |
Тип камеры | С закрытой камерой |
Количество контуров | 1 |
Производитель/Марка | Vaillant |
Производство | Германия |
Площадь обогрева | 240.00 кв.м |
Масса, кг | 29.5 |
Глубина, мм | 338 |
Ширина, мм | 440 |
Высота, мм | 800 |
Теплообменник | Медь |
Серия | Eco Tec plus |
Общая информация | |
Режим работы | Отопление + горячее водоснабжение |
Тип розжига | Электророзжиг |
Отопительный контур | |
Полезная мощность (газ), кВт | 9,2-23,5 |
Потребляемая мощность в режиме отопления, кВт | 10,5-25,3 |
КПД, % | 90,2 |
Рабочее давление, Атм | 0,8-3,0 |
Объем расширительного бака системы отопления, л | 7 |
Контур ГВС | |
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый |
Полезная мощность в режиме ГВС, кВт | 9,2-23,5 |
Диапазон температуры ГВС, °С | 30-64 |
Производительность горячей воды Δt = 30°С, л/мин | 10,7 |
Рабочее давление в контуре ГВС, Атм | 0,3-8,0 |
Контур подачи газа | |
Номинальное давление газа - природный газ (G20), мм.вод.ст. | 130-200 |
Номинальное давление газа - сжиженный газ (G30), мм.вод.ст. | 300 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления - природный газ (G20), м3/час | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления - сжиженный газ (G30), кг/час | 1,02 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС - природный газ (G20), м3/час | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС - сжиженный газ (G30), кг/час | 1,024 |
Электрическое подключение | |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Потребление, кВт | 0,098 |
Класс электрической защиты | IPX4D |
Присоединительные диаметры | |
Дымоход, мм | 60/100 |
Газопровод, дюйм | 3/4 |
Контур ГВС, дюйм | 1/2 |
Гарантия | 2 года |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!