ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт | ул. Федюнинского 8 09:00 – 17:00 пн-пт |
ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт | ул. Федюнинского 8 09:00 – 17:00 пн-пт |
- Высокая производительность при меньшем расходе газа - КПД 93,2%;
- ГВС и отопление квартир или жилых домов площадью до 180м²;
- стабильная работа при перепадах давления воды и газа;
- регулируемая система дымоудаления;
- простой монтаж и тех.обслуживание;
- широкий диапазон модуляции мощности.
Техническое оснащение:
- Легкая установка и простая эксплуатация;
- Защита от замерзания;
- Высокая производительность при меньшем расходе газа;
- Низкий уровень шума < 38 dBA;
- Адаптирован к российским условиям эксплуатации;
- Приготовление горячей воды в бойлере;
- Обогрев больших площадей: 110-180 кв.м.;
- Малые габариты;
- Неприхотливость к перепадам напряжения (165-240 В) и давления газа (10,5-16 бар);
- Модулируемый вентилятор;
- Основной теплообменник из высококачественной меди.
Принцип работы: | газовые |
Мощность: | 18.00 кВт |
Установка: | настенный |
Тип камеры: | С закрытой камерой |
Количество контуров: | 1 |
Производитель/Марка: | Bosch |
Производство: | Россия |
Площадь обогрева: | 180.00 кв.м |
Масса, кг | 32 |
Глубина, мм: | 700 |
Ширина, мм: | 299 |
Высота, мм: | 400 |
Теплообменник: | Медь |
Дымоход, мм: | 60/100 |
Контур отопления, дюйм: | 3/4 |
Контур ГВС, дюйм: | 1/2'' |
Серия: | WBN |
Номинальная тепловая мощность по отоплению, кВт | 5,4-8 |
Номинальная тепловая мощность по горячей воде, кВт | 5,4-18 |
Номинальная тепловая нагрузка по отоплению, кВт | 6-20,0 |
Номинальная тепловая нагрузка по горячей воде, кВт | 6-20,0 |
Допустимое давление природного газа, мбар | - |
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | 25-35 |
Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,1 |
Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,5 |
Подключение газа, R" | 3/4 |
Температура отопления, °C | 40-82 |
Максимальное допустимое давление, бар | 3 |
Объем расширительного бака, л | 8 |
Подключение отопления, R" | 3/4 |
Температура ГВС, °C | 35-60 |
Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 6,8 |
Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 11,4 |
Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - |
Максимальное давление воды, бар | 10 |
Подключение водопровода или бойлера, R" | 1/2 |
Температура дымовых газов при макс./мин. мощности, °C | 145/73 |
Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 |
Напряжение, В | 230 |
Потребляемая мощность, Вт | <130 |
Частота, Гц | 50 |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!