ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
Тип: настенная инверторная сплит-система. Озонобезопасный фреон R410A. Инверторное управление. Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Мощность в режиме охлаждения: 2.00 кВт (1.30~2.60). Мощность в режиме обогрева: 2.50 кВт (1.30~3.50). Работа по таймеру. Режим экономичной работы. Режим комфортного сна. Режим быстрого охлаждения. Стандартный воздушный фильтр. Авторестарт. Самодиагностика. Класс энергоэффективности: A+
Производитель/Марка: | Daikin |
Производство: | Чехия |
Тип кондиционера | Настенный инверторный кондиционер (инверторная сплит-система настенного типа) |
Цветовое решение | Белый |
Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
Инверторное управление | Да |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Автоматический режим/ Режим осушения воздуха | да |
Режим осушения воздуха | Да |
Мощность в режиме охлаждения/обогрева, кВт | 2,00/2,50 |
Расход воздуха (внутренний блок), куб. м/ч | 564 |
Электропитание, В | 220 |
Рабочий ток, охлаждение/обогрев, А | 2,3/2,7 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/25/33/39 |
Габариты внутреннего блока, мм | 770×283×216 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габариты наружного блока, мм | 658×550×275 |
Вес наружного блока, кг | 28 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение/обогрев | от -10°С до +46°С Н/от -15°С до +18°С |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж
Тип: настенная инверторная сплит-система. Озонобезопасный фреон R410A. Инверторное управление. Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение. Мощность в режиме охлаждения: 2.00 кВт (1.30~2.60). Мощность в режиме обогрева: 2.50 кВт (1.30~3.50). Работа по таймеру. Режим экономичной работы. Режим комфортного сна. Режим быстрого охлаждения. Стандартный воздушный фильтр. Авторестарт. Самодиагностика. Класс энергоэффективности: A+
Производитель/Марка: | Daikin |
Производство: | Чехия |
Тип кондиционера | Настенный инверторный кондиционер (инверторная сплит-система настенного типа) |
Цветовое решение | Белый |
Хладагент (Фреон, Хладон) | R410A |
Инверторное управление | Да |
Режим работы | охлаждение/обогрев |
Автоматический режим/ Режим осушения воздуха | да |
Режим осушения воздуха | Да |
Мощность в режиме охлаждения/обогрева, кВт | 2,00/2,50 |
Расход воздуха (внутренний блок), куб. м/ч | 564 |
Электропитание, В | 220 |
Рабочий ток, охлаждение/обогрев, А | 2,3/2,7 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21/25/33/39 |
Габариты внутреннего блока, мм | 770×283×216 |
Вес внутреннего блока, кг | 8 |
Габариты наружного блока, мм | 658×550×275 |
Вес наружного блока, кг | 28 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение/обогрев | от -10°С до +46°С Н/от -15°С до +18°С |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж