| ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
| ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
Котлы КЧМ-7 «гном» предназначены для систем водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией и относятся к разряду приборов с открытой камерой горения. Они идеально подходят для теплоснабжения индивидуальных домов и не менее востребованы для зданий коммунально-бытового назначения. Топливом для котла служит природный газ низкого давления и сжиженный газ.
| Принцип работы: | газовые |
| Мощность: | 96.00 кВт |
| Установка: | напольный |
| Тип камеры: | С открытой камерой |
| Количество контуров: | 1 |
| Производитель/Марка: | КЧМ (ООО Кировский завод) |
| Производство: | Россия |
| Количество секций, шт, | 7 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 96 |
| Отапливаемая площадь, м2 (при высоте потолка 2,8 м) | 960 |
| КПД,% не менее | 90 |
| Топливо: | Природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа перед горелкой (рекомендуемое), кПа | 1,3 |
| Расход газа, м3/ч, не более, при усредненном значении Qнp=35,8 МДж/м3 | 11 |
| Сопло диаметром, мм | 2,7 |
| Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода котла, дюйм, | не менее 1 |
| Ширина В, мм | 852 (1000) |
| ( ) — габаритные размеры котла в упаковке | |
| Масса, кг, нетто | 513 |
| брутто | 522 |
| Теплоноситель:(вода, незамерзающие жидкости) | |
| Давление, не более, МПа | 0,4 |
| Температура, не более, °С | 95 |
| Подключение к системе, дюйм, | не менее 2 |
| Дымовая труба: | |
| Сечение, не менее, см2 (мм) | 270 (Ж185) |
| Высота, м, не менее (от патрубка дымохода котла) | 6 |
| Сечение патрубка котла, см2 (мм) | 323 (Ж203) |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, | не более 180 |
| Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при t=0°C, Р=760 мм.рт.ст., a=1), не более: СО, мг/м3 | 119 |
| Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при t=0°C, Р=760 мм.рт.ст., a=1), не более: NOx, мг/м3 | 240 |
| Разрежение за котлом, Па, | не менее 10-40 |
| Уровень звуковой мощности, дБа, | не более 55 |
| Автоматика «КАРЭ-50» | |
| Напряжение питания, В, ±10% | 230 |
| Потребляемая мощность, ВА | 10 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж
Котлы КЧМ-7 «гном» предназначены для систем водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией и относятся к разряду приборов с открытой камерой горения. Они идеально подходят для теплоснабжения индивидуальных домов и не менее востребованы для зданий коммунально-бытового назначения. Топливом для котла служит природный газ низкого давления и сжиженный газ.
| Принцип работы: | газовые |
| Мощность: | 96.00 кВт |
| Установка: | напольный |
| Тип камеры: | С открытой камерой |
| Количество контуров: | 1 |
| Производитель/Марка: | КЧМ (ООО Кировский завод) |
| Производство: | Россия |
| Количество секций, шт, | 7 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 96 |
| Отапливаемая площадь, м2 (при высоте потолка 2,8 м) | 960 |
| КПД,% не менее | 90 |
| Топливо: | Природный газ низкого давления ГОСТ 5542-87 |
| Давление газа перед горелкой (рекомендуемое), кПа | 1,3 |
| Расход газа, м3/ч, не более, при усредненном значении Qнp=35,8 МДж/м3 | 11 |
| Сопло диаметром, мм | 2,7 |
| Диаметр резьбы на входном патрубке газопровода котла, дюйм, | не менее 1 |
| Ширина В, мм | 852 (1000) |
| ( ) — габаритные размеры котла в упаковке | |
| Масса, кг, нетто | 513 |
| брутто | 522 |
| Теплоноситель:(вода, незамерзающие жидкости) | |
| Давление, не более, МПа | 0,4 |
| Температура, не более, °С | 95 |
| Подключение к системе, дюйм, | не менее 2 |
| Дымовая труба: | |
| Сечение, не менее, см2 (мм) | 270 (Ж185) |
| Высота, м, не менее (от патрубка дымохода котла) | 6 |
| Сечение патрубка котла, см2 (мм) | 323 (Ж203) |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, °С, | не более 180 |
| Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при t=0°C, Р=760 мм.рт.ст., a=1), не более: СО, мг/м3 | 119 |
| Концентрация в сухих неразбавленных продуктах сгорания (при t=0°C, Р=760 мм.рт.ст., a=1), не более: NOx, мг/м3 | 240 |
| Разрежение за котлом, Па, | не менее 10-40 |
| Уровень звуковой мощности, дБа, | не более 55 |
| Автоматика «КАРЭ-50» | |
| Напряжение питания, В, ±10% | 230 |
| Потребляемая мощность, ВА | 10 |
| Степень защиты | IP 40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж