| ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
| ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
Наличие
| Тюмень: | |
| ул. Народная, 18 | Нет |
| ул. Аккумуляторная 1, стр. 2 | Нет |
| ул. Энергетиков, 96 | Нет |
Наличие
| Тюмень: | |
| ул. Народная, 18 | Нет |
| ул. Аккумуляторная 1, стр. 2 | Нет |
| ул. Энергетиков, 96 | Нет |
Новейшая автоматика от VOLCANO GROUP позволяет плавно регулировать поток воздуха и достаточно точно поддерживать температуру в заданном квадрате помещения.
Работает исключительно в совокупности с ARWE 3.0 регулятор скорости для Volcano VR.
В помощь Вам мы разбили по группам комплекты автоматики:
| Производитель/Марка: | VOLCANO |
| Производство: | Польша |
| питание | 1~230В +/-10%/50Гц |
| допустимый выходной ток для клапана/ов с сервоприводом | 3(1)A |
| потребляемая мощность | 1,5 ВА |
| диапазон настроек температуры | 5~50°C |
| параметры окружающей среды | 5~50°C |
| относительная влажность | 85% |
| дисплей подсветка | серый, голубая |
| внутренний датчик | NTC 10K, 3950 Ом при 25°C |
| наружный датчик | возможность включения наружного датчика NTC |
| точность измерения | + 1°C (измерение через каждые +0.5°C) |
| режим экономии вне периода нагрева, запрограммированного в календаре | 2~22°C |
| программирование недельного календаря | 5+1+1 |
| режим работы | охлаждение/нагревание |
| возможности управления | автоматическое (0-10 В)/ручное (30%, 60%, 100%) |
| часы | 24 часа |
| отображаемая температура | или целевая (выбранная) |
| программирование отопления/охлаждения | два периода отопления в сутки (5+1+1) или непрерывная работа |
| противозамораживающая защита – открытие клапана | 2~22°C |
| степень защиты | IP30 |
| способ монтажа | в монтажной коробке Ш 60 мм |
| обслуживание | внешняя клавиатура |
| количество обслуживаемых регуляторов ARWE3.0 | 8 |
| максимальная длина сигнального провода | 120 м |
| цвет | RAL 9016 |
| размеры/масса | 86x86x54 мм/0,12 кг |
| внешняя коммуникация | RS485 (MODBUS RTU) |
| рекомендуемое сечение питающего провода | 2x1мм2 |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж
Новейшая автоматика от VOLCANO GROUP позволяет плавно регулировать поток воздуха и достаточно точно поддерживать температуру в заданном квадрате помещения.
Работает исключительно в совокупности с ARWE 3.0 регулятор скорости для Volcano VR.
В помощь Вам мы разбили по группам комплекты автоматики:
| Производитель/Марка: | VOLCANO |
| Производство: | Польша |
| питание | 1~230В +/-10%/50Гц |
| допустимый выходной ток для клапана/ов с сервоприводом | 3(1)A |
| потребляемая мощность | 1,5 ВА |
| диапазон настроек температуры | 5~50°C |
| параметры окружающей среды | 5~50°C |
| относительная влажность | 85% |
| дисплей подсветка | серый, голубая |
| внутренний датчик | NTC 10K, 3950 Ом при 25°C |
| наружный датчик | возможность включения наружного датчика NTC |
| точность измерения | + 1°C (измерение через каждые +0.5°C) |
| режим экономии вне периода нагрева, запрограммированного в календаре | 2~22°C |
| программирование недельного календаря | 5+1+1 |
| режим работы | охлаждение/нагревание |
| возможности управления | автоматическое (0-10 В)/ручное (30%, 60%, 100%) |
| часы | 24 часа |
| отображаемая температура | или целевая (выбранная) |
| программирование отопления/охлаждения | два периода отопления в сутки (5+1+1) или непрерывная работа |
| противозамораживающая защита – открытие клапана | 2~22°C |
| степень защиты | IP30 |
| способ монтажа | в монтажной коробке Ш 60 мм |
| обслуживание | внешняя клавиатура |
| количество обслуживаемых регуляторов ARWE3.0 | 8 |
| максимальная длина сигнального провода | 120 м |
| цвет | RAL 9016 |
| размеры/масса | 86x86x54 мм/0,12 кг |
| внешняя коммуникация | RS485 (MODBUS RTU) |
| рекомендуемое сечение питающего провода | 2x1мм2 |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж