| ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
| ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
Наличие
| Тюмень: | |
| ул. Народная, 18 | Нет |
| ул. Аккумуляторная 1, стр. 2 | Нет |
| ул. Энергетиков, 96 | Нет |
Наличие
| Тюмень: | |
| ул. Народная, 18 | Нет |
| ул. Аккумуляторная 1, стр. 2 | Нет |
| ул. Энергетиков, 96 | Нет |
Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.
| Принцип работы: | парапетные |
| Мощность: | 20.00 кВт |
| Установка: | настенный |
| Тип камеры: | С закрытой камерой |
| Количество контуров: | 1 |
| Производитель/Марка: | Очаг |
| Производство: | Россия |
| Площадь обогрева: | 200.00 кв.м |
| Масса, кг | 68 |
| Глубина, мм: | 350 |
| Ширина, мм: | 515 |
| Высота, мм: | 735 |
| Дымоход, мм: | 235 |
| Контур отопления, дюйм: | 1/2" |
| Серия: | Compact |
| КПД, % | 90 |
| Давление природного газа: nom/ min/ max/, Па | 1274 / 600 / 3000 |
| Расход природного газа (среднесуточный), м3/час | 1,18 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С, | 40...90 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °С, не более | 95 |
| Время отключение подачи газа при погасании запальной горелки, сек, не более; | 60 |
| Максимальное давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,2 (2) |
| Объём теплоносителя в котле, л | 18 |
| Присоединительная резьба (с обеих сторон) штуцеров подвода и выхода теплоносителя, дюймы, (Ду) | 1 1/2 |
| Масса комплекта дымохода, + 0,5кг, кг | 6,5 |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж
Парапетные газовые котлы КСГЗ серии "Compact" являются новинками в семействе котлов ТМ "Очаг" и предназначены для работы с естественной и принудительной системами отопления без подключения к электрической сети.
| Принцип работы: | парапетные |
| Мощность: | 20.00 кВт |
| Установка: | настенный |
| Тип камеры: | С закрытой камерой |
| Количество контуров: | 1 |
| Производитель/Марка: | Очаг |
| Производство: | Россия |
| Площадь обогрева: | 200.00 кв.м |
| Масса, кг | 68 |
| Глубина, мм: | 350 |
| Ширина, мм: | 515 |
| Высота, мм: | 735 |
| Дымоход, мм: | 235 |
| Контур отопления, дюйм: | 1/2" |
| Серия: | Compact |
| КПД, % | 90 |
| Давление природного газа: nom/ min/ max/, Па | 1274 / 600 / 3000 |
| Расход природного газа (среднесуточный), м3/час | 1,18 |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °С, | 40...90 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °С, не более | 95 |
| Время отключение подачи газа при погасании запальной горелки, сек, не более; | 60 |
| Максимальное давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см2) | 0,2 (2) |
| Объём теплоносителя в котле, л | 18 |
| Присоединительная резьба (с обеих сторон) штуцеров подвода и выхода теплоносителя, дюймы, (Ду) | 1 1/2 |
| Масса комплекта дымохода, + 0,5кг, кг | 6,5 |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж