| ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
| ул. Народная, 18 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Аккумуляторная 1 стр. 2 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | ул. Энергетиков, 96 09:00 – 17:00 пн-пт magazin@angor.ru | Диспетчер Сервисного центра: |
Наличие
| Тюмень: | |
| ул. Народная, 18 | Нет |
| ул. Аккумуляторная 1, стр. 2 | Нет |
| ул. Энергетиков, 96 | Нет |
Наличие
| Тюмень: | |
| ул. Народная, 18 | Нет |
| ул. Аккумуляторная 1, стр. 2 | Нет |
| ул. Энергетиков, 96 | Нет |
Напольный газовый котел с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и предохранительные устройства
| Принцип работы: | газовые |
| Мощность: | 62.00 кВт |
| Установка: | напольный |
| Тип камеры: | С открытой камерой |
| Количество контуров: | 1 |
| Производитель/Марка: | BAXI |
| Производство: | Италия |
| Серия: | Slim |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 62,2 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 31,6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 69 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 35 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления, м3/ч (кг/ч) | 7,3 (5,36) |
| Макс. производительность (КПД), % | 90,1 |
| Мин. производительность (КПД), % | 90,3 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака, л/бар | - |
| Камера сгорания | откр. |
| Число чугунных секций, шт. | 9 |
| Емкость встроенного бойлера, л | - |
| Циркуляционный насос | - |
| Объем воды в котле, л | 25,8 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °С | - |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, л/мин | - |
| Производительность горячей воды за первые 30 мин (при Δt=30°C), л/мин | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, л/мин | - |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | - |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), м | - |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 15/230 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 850 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 350 |
| Габаритные размеры: глубина мм | 875 |
| Вес НЕТТО, кг | 229 |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж
Напольный газовый котел с чугунным теплообменником. Широкий модельный ряд. Диапазон мощностей от 15 до 62 кВт. Электронная модуляция пламени и встроенная система самодиагностики обеспечивают повышенное удобство эксплуатации и обслуживания. А современный дизайн и минимальные габаритные размеры (ширина всего 35 см) позволят легко разместить котел в любом интерьере.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и предохранительные устройства
| Принцип работы: | газовые |
| Мощность: | 62.00 кВт |
| Установка: | напольный |
| Тип камеры: | С открытой камерой |
| Количество контуров: | 1 |
| Производитель/Марка: | BAXI |
| Производство: | Италия |
| Серия: | Slim |
| Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 62,2 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 31,6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 69 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 35 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления, м3/ч (кг/ч) | 7,3 (5,36) |
| Макс. производительность (КПД), % | 90,1 |
| Мин. производительность (КПД), % | 90,3 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака, л/бар | - |
| Камера сгорания | откр. |
| Число чугунных секций, шт. | 9 |
| Емкость встроенного бойлера, л | - |
| Циркуляционный насос | - |
| Объем воды в котле, л | 25,8 |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °С | - |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, л/мин | - |
| Производительность горячей воды за первые 30 мин (при Δt=30°C), л/мин | - |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, л/мин | - |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | - |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), м | - |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 15/230 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 850 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 350 |
| Габаритные размеры: глубина мм | 875 |
| Вес НЕТТО, кг | 229 |
К сожалению, еще никто не оставлял отзыв к этому товару. Будьте первыми!
Адреса магазинов, из которых вы можете совершить самовывоз:
Для уточнения наличия товара в магазинах с вами свяжется менеджер отдела продаж